Bußgeldkatalog des Landes Brandenburg bei Verstößen gegen die Anordnungen zur Coronavirus-Eindämmung
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ahndung von Verstößen im Bereich des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit der Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 in Brandenburg (SARS-CoV-2-EindV) vom 31. März 2020.
Bekanntmachung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz Vom 31. März 2020
Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Ver- braucherschutz gibt folgende Verwaltungsvorschrift zur Ahn- dung von Verstößen gegen die Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 in Brandenburg (SARS-CoV-2-EindV) vom
31. März 2020 bekannt:
Verstöße gegen die SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 22. März 2020 (GVBl. II Nr. 11) sind als Ordnungswidrig- keiten nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektionsschutzge- setzes in Verbindung mit § 32 des Infektionsschutzgesetzes wie folgt zu ahnden:
Lfd.-Nr. | SARS CoV-2 EindV | Verstoß | Adressat des Bußgeldbescheides | Regelsatz in Euro |
1 | § 1 Abs. 1 | Durchführung von öffentlichen oder nichtöffentlichen Veranstaltungen, Versammlungen oder sonstigen Ansammlungen, die nicht von den Ausnahmen nach
§ 1 Abs. 1 Satz 2 oder § 1 Abs. 2 erfasst sind |
Veranstalter, bei juristischen Perso- nen Geschäftsführung o. Ä., oder für die Durchführung verantwortliche Person | 500 – 2.500 |
2 | § 1 Abs. 1 | Teilnahme an öffentlichen oder nichtöffentlichen Veranstaltungen, Versammlungen oder sonstigen Ansammlungen, die nicht von den Ausnahmen nach
§ 1 Abs. 1 Satz 2 oder § 1 Abs. 2 erfasst sind |
Teilnehmende Person | 50 – 500 |
3 | § 2 Abs. 1 | Betrieb einer Verkaufsstelle, die nicht gem. § 2 Abs. 2 ausgenommen ist | Betriebsinhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 1.000 – 10.000 |
4 | § 2 Abs. 1 | Betrieb einer Einrichtung, die nicht gem. § 2 Abs. 2 ausgenommen ist | Betriebsinhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 1.000 – 10.000 |
5 | § 3 Nr. 1 | Betrieb einer der genannten Einrichtungen | Betriebsinhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 1.000 – 10.000 |
6 | § 3 Nr. 2 | Betrieb einer der genannten Einrichtungen | Betriebsinhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 1.000 – 10.000 |
7 | § 3 Nr. 3 | Betrieb einer der genannten Einrichtungen | Betriebsinhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 1.000 – 10.000 |
8 | § 3 Nr. 4 | Betrieb einer der genannten Einrichtungen | Betriebsinhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 1.000 – 10.000 |
9 | § 4 Abs. 1 | Betrieb der dort genannten Einrichtungen außer Schwimmbädern, die nicht unter § 4 Abs. 2 fallen | Betriebsinhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 1.000 – 10.000 |
Lfd. Nr. | SARS- CoV-2-
EindV |
Verstoß | Adressat des Bußgeldbescheides | Regelsatz in Euro |
10 | § 4 Abs. 1 | Besuch der dort genannten Einrichtungen außer Schwimmbädern, die nicht unter § 4 Abs. 2 fallen | Besuchende Person | 50 – 500 |
11 | § 4 Abs. 3 | Besuch oder Nutzung eines öffentlich zugänglichen Spielplatzes | Besuchende Person, Duldung durch den Eigentümer eines Spielplatzes | 50 – 500 |
12 | § 5 | Durchführung von dort genannten Zusammenkünften sowie Unterbreiten von dort genannten Angeboten sowie Anbieten von Busreisen | Veranstalter, bei juristischen Perso- nen Geschäftsführung o. Ä., oder für die Durchführung verantwortliche Person | 500 – 2.500 |
13 | § 5 | Teilnahme an dort genannten Zusammenkünften sowie Wahrnehmung von dort genannten Angeboten sowie Teilnahme von Busreisen | Teilnehmende Person | 50 – 500 |
14 | § 6 Abs. 1 | Betrieb einer dort genannten gastronomischen Einrichtung, die nicht gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 ausgenommen ist | Betriebsinhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 1.000 – 10.000 |
15 | § 6 Abs. 2 | Nichteinhaltung der Vorgaben zum Bestellprozess | Betriebsinhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 250 – 2.500 |
16 | § 6 Abs. 4 | Öffnung einer dort genannten Einrichtung für den Publikumsverkehr | Betriebsinhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 1.000 – 10.000 |
17 | § 6 Abs. 5 | Beherbergung von Personen zu touristischen Zwecken | Betriebsinhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 1.000 – 10.000 |
18 | § 8 Abs. 1 | Verstoß gegen das Besuchsverbot, soweit nicht § 8 Abs. 2 oder 3 gelten | Betriebsinhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 1.000 – 10.000 |
19 | § 8 Abs. 1 | Verstoß gegen das Besuchsverbot, soweit nicht § 8 Abs. 2 oder 3 gelten | Besuchende Person | 100 – 1.000 |
20 | § 9 Abs. 1
Satz 3 |
Verstoß gegen die unverzügliche Abgabe von Meldungen zu Personalengpässen oder Versorgungs- problemen | Träger der Einrichtung | 100 – 5.000 |
21 | § 9 Abs. 1
Satz 5 |
Verstoß gegen Weisungen der Jugendämter oder Einrichtungsaufsicht | Träger der Einrichtung | 100 – 10.000 |
22 | § 9 Abs. 2
Satz 2 |
Verstoß gegen das Besuchsverbot | Träger der Einrichtung, Betriebs- inhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 1.000 – 10.000 |
23 | § 9 Abs. 2
Satz 2 |
Verstoß gegen das Besuchsverbot | Besuchende Person | 100 – 1.000 |
24 | § 9 Abs. 3 | Betrieb einer dort genannten Einrichtung mit Publikumsverkehr oder persönlichem Zugang für Hilfesuchende ohne Zustimmung des zuständigen Jugendamtes | Träger der Einrichtung, Betriebs- inhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 100 – 1.000 |
25 | § 9 Abs. 4 | Betrieb einer dort genannten Einrichtung, soweit nicht der Betrieb zu Zwecken der Notbetreuung erfolgt | Betriebsinhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 1.000 – 10.000 |
26 | § 9 Abs. 5 | Unterlassen der erforderlichen Maßnahmen im Sinne der Verordnung | Betriebsinhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 250 – 2.500 |
27 | § 10 | Unterlassen der erforderlichen Maßnahmen im Sinne der Verordnung | Betriebsinhaber, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. Ä. | 250 – 2.500 |
28 | § 11
Abs. 2 |
Verstoß gegen das Betretungsverbot, sofern nicht § 11 Abs. 3 greift | Jede auf öffentlichen Orten angetroffene Person | 50 – 500 |
Die Festlegung des konkreten Bußgeldes innerhalb des vorge-gebenen Rahmens erfolgt im pflichtgemäßen Ermessen der zu-ständigen Verwaltungsbehörde. Hierbei ist unter anderen – das Ausmaß der durch die Tat entstandenen Gefahren für die öffentliche Gesundheit,- ein durch den Verstoß für die Täterin oder den Täter ggf. entstandener wirtschaftlicher Vorteil aus der Tat und dessen Höhe, – ein ggf. fahrlässiges Handeln der Täterin oder des Täters,- die Einsichtigkeit der Täterin oder des Täters oder- vorangegangene Verstöße der Täterin oder des Täters gegen die SARS-CoV-2-EindVzu berücksichtigen.
Die Regelsätze gelten für einen Erstverstoß und sind bei Folge- verstößen bzw. mehrmaligen Verstößen jeweils zu verdoppeln. In den Fällen der §§ 2, 3, 4 und 6 SARS-CoV-2-EindV kann im Wiederholungsfall eine Geldbuße bis zu 25.000 Euro betragen.
Die Möglichkeit, neben dem Bußgeld gegen eine Individualper- son nach den §§ 30, 130 OWiG zusätzlich auch ein Unternehmen bzw. eine juristische Person/Personenvereinigung mit einem Bußgeld zu belegen, wenn die juristische Person oder die Perso- nenvereinigung durch den Verstoß gegen die SARS-CoV-2- Eindämmungsverordnung bereichert worden ist oder werden sollte, bleibt unberührt. Die Geldbuße soll in diesen Fällen den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrig- keit gezogen hat, übersteigen.
Quelle: https://bravors.brandenburg.de